napis


Pneumatický nízkozdvižný zvedák ZP-2


  Nízkozdvižný zvedák ZP-2 je určen ke zvedání osobních automobilů v pneuservisech. Zvedání vozidla se provádí pomocí otočných ramen s posuvnými opěrkami. Opěrka se opírá o tuhou část podběhu vozidla, nejčastěji o koncové části prahů. Dodávají se tři druhy opěrek lišící se výškou.
  Pro zvedání se využívá stlačeného vzduchu. V závislostí na tlaku vzduchu 0,6-1,1 MPa (6-10 bar) je nosnost zvedáku 2000-2500 kg. V základní poloze je výška zvedáku 140 mm a po zvednutí 380 mm.



Zvedák je vybaven automatickým mechanickým pojištěním při zvedání a zvednuté poloze. Zvedání se provádí pomocí pryžového vlnovce. Plnění vlnovce je ovládáno nožním rozvaděčem. Po obou stranách zvedáku je přípojka stlačeného vzduchu pro pneunářadí.
   
 





Pojízdné zvedáky OMCN


  Pneuzvedáky firmy OMCN se vyznačují vysokou spolehlivostí a kvalitním provedením. Firma vyrábí zvedáky od nosnosti 1,2 až do 20 tun.

Pojízdný zvedák model 112/C

Model Nosnost Max. šířka Hmotnost A B C D E
112 1,2 t 345 mm 32 kg 1580 mm 650 mm 135 mm 200 mm 525 mm
112A 1,5 t 345 mm 35 kg 1580 mm 650 mm 135 mm 200 mm 525 mm
112B 2,5 375 mm 48 kg 1640 mm 650 mm 135 mm 200 mm 525 mm
112C 1,2 t 370 mm 53 kg 1840 mm 950 mm 145 mm 210 mm 800 mm
112/D 1,5 t 370 mm 55 kg 1840 mm 950 mm 145 mm 210 mm 800 mm
112/ENT 1,5 t 350 mm 34 kg 1570 mm 640 mm 135 mm 200 mm 535 mm
112/FNT 2,0 t 355 mm 36 kg 1580 mm 650 mm 135 mm 200 mm 535 mm

Rozměry zvedáků OMCN, viz: tabulka



Zvedáky řady 113-118/A
Model Nosnost Max. šířka Hmotnost A B C D E
113 1,5 t 315 mm 43 kg 1900 mm 1190 mm 130 mm 175 mm 520 mm
114 2 t 325 mm 50 kg 2100 mm 1260 mm 130 mm 175 mm 520 mm
115 2,5 325 mm 54 kg 2100 mm 1280 mm 140 mm 185 mm 520 mm
116 3 t 325 mm 56 kg 2100 mm 1280 mm 140 mm 185 mm 520 mm
117 4 t 360 mm 67 kg 2280 mm 1480 mm 145 mm 185 mm 540 mm
118 5 t 360 mm 75 kg 2360 mm 1350 mm 155 mm 185 mm 550 mm
118/A 7 t 385 mm 90 kg 2450 mm 1630 mm 160 mm 195 mm 550 mm

Rozměry zvedáků řad 113-118/A a 119-121.



Zvedáky řady 119-121
Model Nosnost Max. šířka Hmotnost A B C D E
119 1,5 t 340 mm 77 kg 2500 mm 1670 mm 130 mm 195 mm 850 mm
119/A 3 t 455 mm 91 kg 2550 mm 1750 mm 135 mm 205 mm 875 mm
120 3 t 670 mm 123 kg 2710 mm 1790 mm 150 mm 225 mm 1030 mm
120/A 5 t 670 mm 123 kg 2710 mm 1790 mm 150 mm 225 mm 1030 mm
121 1,5 t 340 mm 60 kg 2330 mm 1470 mm 130 mm 180 mm 650 mm



Zvedáky řady 252-256-provedení s dvojčinnou pumpou
Rozměry modelové řady zvedáků 252-256, viz tabulka   Zvedák OMCN 255


Model Nosnost Max. šířka Hmotnost A B C D E
252 1,5 t 365 mm 34 kg 1560 mm 700 mm 130 mm 200 mm 525 mm
253 2 t 390 mm 36 kg 1560 mm 700 mm 130 mm 200 mm 525 mm
254 3 t 395 mm 45 kg 1600 mm 760 mm 140 mm 225 mm 610 mm
255 1,3 t 390 mm 50 kg 1820 mm 980 mm 140 mm 220 mm 800 mm
256 1,6 t 390 mm 54 kg 1820 mm 980 mm 140 mm 220 mm 800 mm




Zvedáky řady 257-268-provedení s dvojčinnou pumpou
Model Nosnost Max. šířka Hmotnost A B C D E
257 1,5 t 335 mm 42 kg 1900 mm 1190 mm 125 mm 175 mm 520 mm
258 2 t 335 mm 50 kg 2100 mm 1250 mm 130 mm 175 mm 520 mm
259 2 t 335 mm 50 kg 2100 mm 1250 mm 130 mm 175 mm 520 mm
260 2,5 t 335 mm 54 kg 2100 mm 1265 mm 140 mm 185 mm 520 mm
261 3 t 335 mm 56 kg 2100 mm 1265 mm 140 mm 185 mm 520 mm
262 4,5 t 370 mm 68 kg 2280 mm 1485 mm 145 mm 190 mm 540 mm
263 6 t 360 mm 80 kg 2400 mm 1580 mm 150 mm 190 mm 550 mm
264 8 t 385 mm 95 kg 2450 mm 1650 mm 150 mm 195 mm 560 mm
265 10 t 445 mm 148 kg 2800 mm 1880 mm 205 mm 265 mm 630 mm
266 15 t 450 mm 175 kg 3000 mm 2020 mm 215 mm 280 mm 630 mm
267 20 t 450 mm 200 kg 3000 mm 2020 mm 220 mm 285 mm 630 mm
268 15 t 450 mm 200 kg 3620 mm 2740 mm 215 mm 280 mm 630 mm


Rozměry zvedáků řady 257-368   Zvedák OMCN 268




...další stránka > > >


zpět