napis


Stabilní pístové kompresory firmy Schneider


     Kompresory firmy Schneider se vyznačují především:


Dílenské kompresory. Zařízení na 10 barů

Typ 500-270 ST 592-270 ST 670-270 ST 960-500 ST
Sací výkon 500 l/min 560 l/min 670 l/min 960 l/min
Počet otáček 1140 ot/min 1440 ot/min 1030 ot/min 1060 ot/min
Tlak 10 barů 10 barů 10 barů 10 barů
Výkon motoru 3,0 kW 3,5 kW 4,0 kW 5,5 kW
Napětí 380 V 380 V 380 V 380 V
Obsah vzdušníku 270 l 270 l 270 l 500 l
Odvod vzduchu 3/4" i 3/4" i 3/4" i 1" i
Rozměry 850x830x1800 mm 850x830x1700 mm 850x830x1840 mm 1070x890x2050 mm
Hmotnost 150 kg 135 kg 155 kg 275 kg



Dílenské kompresory. Zařízení na 15 barů >
Typ 425-15-300 ST 580-15-300 ST 750-15-500 ST
Sací výkon 400 l/min 590 l/min 750 l/min
Počet otáček 915 ot/min 900 ot/min 785 ot/min
Tlak 15 barů 15 barů 15 barů
Výkon motoru 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW
Napětí 380 V 380 V 380 V
Obsah vzdušníku 300 l 300 l 500 l
Odvod vzduchu 3/4" i 3/4" i 1" i
Rozměry 850x830x1920 mm 850x830x1950 mm 1070x890x2050 mm
Hmotnost 180 kg 190 kg 320 kg


Stabilní pístový kompresor Schneider



Stacionární kompresory s pohonem klínovým řemenem na 10-15 barů


    Mezi hlavní výhody s pohonem klínovým řemenem patří:

TYP Sací výkon Počet otáček Tlak bary Výkon motoru Napětí Obsah vzdušníku Obvod vzduchu
U* 385-90 D 385 l/min 1260 10 2,2 kW 380 V 90 l 1/2" i
U* 485-90 D 485 l/min 1140ot/min 10 3,0 kW 380 V 90 l 1,2" i
U* 485-270 D 485 l/min 1140 ot/min 10 3,0 kW 380 V 270 l 1,2" i
U* 670-270 D 670 l/min 515 ot/min 10 4,0 kW 380 V 270 l 1,2" i
U* 670-500 D 670 l/min 1030 ot/min 10 4,0 kW 380 V 500 l 1" i
U* 960-500 D 750 l/min 1060 ot/min 10 5,5 kW 380 V 500 l 1" i
KA 1280-500 D 1195 l/min 890 ot/min 10 7,5 kW 380 V 500 l 1," i
KA 1280-750 D 1195 l/min 980 ot/min 10 7,5 kW 380 V 750 l 1," i
KA 1500-500 D 1440 l/min 1080 ot/min 10 9,5 kW 380 V 750 l 1," i
* U=Universal


Kompresor s pohonem klínovým řemenem


Pojízdné kompresory řady Superkompresor



     Společné znaky pojízdných kompresorů:

TYP Tlak bar Sací výkon Plnící výkon Výkon motoru Napětí Počet otáček Objem vzdušníku Rozměry v mm Hmotnost
340-60 W 10 340 l/min 265 l/min 2,2 kW 230 V 1465 ot/min 60 l 970x480x770 72 kg
340-60 D 10 340 l/min 265 l/min 2,2 kW 400 V 1465 ot/min 60 l 970x480x770 72 kg
400-60 W 10 390 1/min 300 l/min 2,2 kW 230 V 1430 ot/min 60 l 980x480x780 75 kg
400-60 D 10 390 l/min 300 l/min 2,2 kW 400 V 1430 ot/min 60 l 980x480x780 75 kg
600-60 D 10 560 l/min 450 l/min 3,0 kW 400 V 1440 ot/min 60 l 980x480x780 82 kg


Pojízdné kompresory řady Universal

TYP Tlak bar Sací výkon Plnící výkon Výkon motoru Napětí Počet otáček Objem vzdušníku Rozměry v mm Hmotnost
400-50 W 10 390 l/min 285 l/min 2,2 kW 230 V 1315 ot/min 50 l 1060x400x790 75 kg
400-50 D 10 390 l/min 285 l/min 2,2 kW 400 V 1315 ot/min 50 l 1060x400x790 75 kg
500-50 D 10 470 l/min 360 l/min 3,0 kW 400 V 1515 ot/min 50 l 1060x490x820 74 kg
500-90 D 10 470 l/min 360 l/min 3,0 kW 400 V 1515 ot/min 90 l 1030x480x950 88 kg
650-99 D 10 615 l/min 500 l/min 4,0 kW 400 V 1440 ot/min 90 l 1030x480x1020 98 kg
650-50 D 10 615 l/min 500 l/min 4,0 kW 400 V 1440 ot/min 50 l 1060x490x890 75 kg
500-15-50 D 15 500 l/min 400 l/min 4,0 kW 400 V 1140 ot/min 50 l 1060x490x890 72 kg
500-15-50 D 15 500 l/min 400 l/min 6,6 kW benzin 1140 ot/min 50 l 1060x490x890 105 kg

Agregát 650-50 D


Pojízdné kompresory řady Profimaster Plus

TYP Tlak bar Sací výkon Plnící výkon Výkon motoru Napětí Počet otáček Objem vzdušníku Rozměry v mm Hmotnost
200-25 W 8 200 l/min 125 l/min 1,1 kW 230 V 2850 ot/min 24 l 660x360x590 24 kg
255-50 D 10 255 l/min 165 l/min 1,5 kW 230 V 2800 ot/min 50 l 940x435x650 39 kg
400-50 W 10 400 1/min 240 l/min 2,2 kW 230 V 2850 ot/min 50 l 940x435x650 43 kg
400-50 D 10 400 l/min 240 l/min 2,2 kW 400 V 2850 ot/min 50 l 940x435x650 42 kg
580-50 D 10 560 l/min 340 l/min 3,0 kW 400 V 2800 ot/min 50 l 940x435x650 49 kg

Profimaster Plus 400-50 D



Pojízdné kompresory řady Euroline


TYP Tlak bar Sací výkon Plnící výkon Výkon motoru Napětí Počet otáček Objem vzdušníku Rozměry v mm Hmotnost
200-25 W 8 200 l/min 115 l/min 1,1 kW 230 V 2800 ot/min 24 l 660x255x580 21 kg
250-25 W 8 210 l/min 150 l/min 1,5 kW 230 V 2800 ot/min 24 l 630x310x560 25 kg
250-50 W 8 210 1/min 150 l/min 1,5 kW 230 V 2800 ot/min 50 l 870x350x570 35 kg
255-50 W 10 255 l/min 165 l/min 1,5 kW 230 V 2800 ot/min 50 l 1000x380x690 41 kg
400-50 W 10 400 l/min 240 l/min 2,2 kW 230 V 2850 ot/min 50 l 1000x380x690 49 kg
580-50 D 10 560 l/min 340 l/min 3,0 kW 400 V 2800 ot/min 50 l 1000x380x730 52 kg


Kompresor Euroline typ 250-25 W



...pneumatické nářadí firmy Schneider > > >




zpět