» Vyvažovačky | Zouvačky | Pneuzvedáky |
Technické parametry TWINCO |
Vyvažovací programy | 4 dynamické a statické |
Přesnost vyvážení | +/-2 g (u programů FINE, AL1, AL2) -/+5 g (u programů Normal a Static) |
Doba měření | 10 sec. | Kalibrace | samočinná, program CAL. | Rozměry ráfku | šířka 2"-10", průměr 10"-22" | Maximální vnější průměr pneumatik | 960 mm | Maximální hmotnost kola | 70 kg | Rozměry vyvažovačky | 800x700x1050 mm | Hmotnost | elektronika s vřetenem 23 kg, oddělitelný stojan 18 kg |
Napájení | 220 V, nebo aku 12 V, (10W) |
![]() |
Typ stroje | TECO 62 | TECO 74 | TECO 82 |
procesorová technika | ano | ano | ano |
statické i dynamické vyvážení | ano | ano | ano |
ALU programy/výpočet | ano/5+2 | ano/5+2 | ano/5+2 |
vlastní autokalibrace | ano | ano | ano |
automatický přepočet hodnot při špatném zadání parametrů | ano | ano | ano |
zobrazení hodnot nevyváženosti a místa aplikace závaží | ano | ano | ano |
zadávání parametrů kola | ruční | ruční | autom./ruční |
Macht-program | ano | ano | ano |
možnost vyvážení motocykolvých kol | dynamicky, staticky | dynamicky, staticky | dynamicky, staticky |
pracovní rozsah disků (palce) | 1"-23" | 1"-23" | 1"-23" |
maximální hmotnost kola | 65 kg | 65 kg | 65 kg |
vyvažovací otáčky | 98 ot./min | 160 ot./min | 160 ot./min |
přesnost vyvážení | 1 g | 1 g | 1 g |
posunutí nulové hodn/zaokr. po 5 g. | ano/ano | ano/ano | ano/ano |
doba vyvážení kola | 7-12 s | 7-12 s | 7-12 s |
automatické zastavení kola | ano | ano | ano |
poziční brzda | ruční | nožní | nožní |
napájení | 240 V | 240 V | 240 V |
příkon | 0,2 kW | 0,25 kW | 0,6 kW |
hmotnost stroje | 52 kg | 96 kg | 112 kg |
přepravní hmotnost | 52 kg | 96 kg | 112 kg |
přepravní rozměry (mm) | 890x500x975 | 1200x1400x1680 | 1400x1400x1700 |
barva stroje | červená a modrá | červená a modrá | červená a modrá |
![]() |
![]() |